| HYRPRISLISTA | |||||||
Vi
förbehåller oss rätten att ändra priser och produkter
utan föregående avisering. |
|||||||
| Senast ändrad 2018-02-05 | |||||||
![]() ![]() ![]() Luftvärnsstrålkastare Bilder från premiärkvällen "På kryss med Hjalmar", Nya parkteatern, Örebro, 2008-11-05. |
|||||||
|
|||||||
| Konsultuppdrag | 700:-/tim | ||||||
| AV-Tekniker | 650:-/tim | ||||||
| Ljudtekniker | 650:-/tim | ||||||
| Ljustekniker | 650:-/tim | ||||||
| Bildtekniker | 650:-/tim | ||||||
| Bildproducent | 650:-/tim | ||||||
| Fotograf | 650:-/tim | ||||||
| Följeoperatör | 500:-/tim | ||||||
| Hustekniker | 450:-/tim | ||||||
| Bärhjälp | 350:-/tim | ||||||
| Servicebil inom Örebro | 100:-/resa | ||||||
| Servicebil milkostnad, utanför Örebro | 50:-/mil | ||||||
| Lätt lastbil med bakgavellyft inom Örebro | 500:-/resa | ||||||
| Lätt lastbil milkostnad, utanför Örebro | 100:-/mil | ||||||
|
|||||||
| RULLDUKAR för frontprojektion | |||||||
| Rullduk 150x110cm | 500:- |
||||||
| Rullduk 160x120cm | 500:- |
||||||
| Rullduk 200x150cm | 500:- |
||||||
| Rullduk 220x220cm | 500:- |
||||||
| RAMSPÄNDA DUKAR för front/backprojektion, med benstativ, kan flygas | |||||||
| Ramspänd 200x150cm, Draper | 800:- |
||||||
| Ramspänd 244x152cm, Draper 16:10 | 1.500:- | ||||||
| Ramspänd 300x225cm, Draper/ Da Lite | 1 000:- | ||||||
| Ramspänd 305x191cm, Draper 16:10 | 2.000:- | ||||||
| Ramspänd 400x300cm, Draper | 2 000:- | ||||||
| Ramspänd 488x366cm, Da Lite | 3 500:- | ||||||
| Ramspänd 488x275cm, Draper 16:9 widescreen | 3 500:- | ||||||
Ramspänd 600x340cm, Stumpfl 16:9 widescreen, endast front projektion. |
5 000:- | ||||||
| Ramspänd 600x450cm, Draper | 5 000:- | ||||||
| Ramspänd 800x 600cm, Da Lite | 10 000:- | ||||||
| Dukar över 4 meter hyrs endast ut inkl. riggpersonal | |||||||
| DATA/ VIDEOPROJEKTORER med XGA/ 1024x768 upplösning | |||||||
| Infocus IN1112 | 800:- | ||||||
Widescreen, 2.200 ansi-lumen |
Info |
Manual |
|||||
| Sanyo PLC-XF47 | 8 000:- | ||||||
| 15000 ansi-lumen 4 lampor, 3 linsalternativ: 1. LNS-W03 - Widelins, brännvidd 0,8:1, backprojektion on axis 2. LNS-S02 - Standard motoriserad zoomlins, brännvidd 2-2,6:1 3. LNS-M01 - Motoriserad telelins, brännvidd 3,35-4,45:1 |
Info |
Manual |
|||||
| Riggkit till Sanyo PLCXF | 2 000:- | ||||||
| Lös lins till Sanyo PLCXF | 2 000:- | ||||||
| Sanyo 2K PLC HF | 1 500:- | ||||||
| DATA/ VIDEOPROJEKTORER med HD upplösning | |||||||
| Panasonic PT-RZ21, Large Venue | 20 000:- | ||||||
3DLP, WUXGA upplösning, 21000 ansi-lumen, laser |
Info |
Manual |
|||||
| Lös lins till Panasonic PT-RZ21 | 2 000:- | ||||||
| Sanyo 2k projektor PLC-HF15000 | 15 000:- | ||||||
| 2k upplösning (2048x1080), 15000 ansi-lumen 4 lampor, 3 linsalternativ: 1. LNS-W03 - Widelins, brännvidd 0,8:1, backprojektion on axis 2. LNS-S02 - Standard motoriserad zoomlins, brännvidd 2-2,6:1 3. LNS-M01 - Motoriserad telelins, brännvidd 3,35-4,45:1 |
Info |
Manual |
|||||
| Lös lins till Sanyo PLC | 2 000:- | ||||||
| Mitsubishi UD8400U | 5 000:- | ||||||
3G-SDI ingång, |
Info |
Manual |
|||||
| Linsalternativ till Mitsubishi UD8400U | |||||||
| Linsguide |
|||||||
| XD8000EZ-Vidvinkel lins 0,8-1.0 | 1 500:- | ||||||
| XD2000FR-Vidvinkel lins 0,8 | 1 500:- | ||||||
| XD2000TZ-Tele zoom 2,9 - 4,7 | 1 500:- | ||||||
| XD2000LZ-Lång tele zoom 2,3 - 2,9 | 1 500:- | ||||||
| XD2000SZ-Kort tele zoom 1,4 - 1,9 | 1 500:- | ||||||
| XD8000UZ-Lång tele zoom 4,7 - 9,0 | 1 500:- | ||||||
| Samtliga linser ovan inkl standardlins, (levereras i väska.) | 5 000:- | ||||||
| Projektor beräkning-länk | |||||||
|
|||||||
| HD SKÄRMAR | |||||||
| LCD-skärm HD 52" Mitsubishi MDT-521S | 2 000:- |
||||||
Full HD upplösning (1920x1080),ljusstyrka 700cd/m2, |
Info | Manual |
|||||
| LCD-skärm HD 65" Mitsubishi MDT-652S | 3 000:- |
||||||
Full HD upplösning (1920x1080),ljusstyrka 700cd/m2, |
Info | Manual |
|||||
| LED-skärm HD 55"Samsung DB55E | 2 000:- |
||||||
Full HD upplösning (1920x1080),ljusstyrka 350 nit, |
Manual |
||||||
| LED-skärm HD 75"Samsung ED75E | 4 000:- |
||||||
Full HD upplösning (1920x1080),ljusstyrka 400 nit, |
Manual |
||||||
| LCD/ PLASMA Comp video/ XGA | |||||||
| Stödskärm 24" | 800:- | ||||||
| LCD-skärm 32" Philips Cineos | 1 500:- | ||||||
| MONITOR/ TV | |||||||
| Monitor 12" Comp Video | 300:- | ||||||
| TV/ Video-vagn 28" Sony 100Hz | 650:- | ||||||
| TV/ DVD-vagn 28" Sony 100Hz | 650:- | ||||||
| TV/ DVD combo 20" | 500:- | ||||||
| BILDMIXNING | |||||||
| Multi-format Live Video Switcher Roland Edirol V-1600HD | 4 000:- | ||||||
14 ingångar för anslutning av HD/SD-SDI, DVI-D, HDMI, RGB, komponent, |
Manual |
||||||
| Bildmixer Blackmagic ATEM 2 M/E Production Studio 4K & Blackmagic Design ATEM 1 M/E Broadcast Panel till ATEM |
4 000:- | ||||||
SD, 720p HD, 1080i HD, 1080p HD och Ultra HD-format |
Manual |
||||||
| Bildmixer Blackmagic Television Studio HD | 2 000:- | ||||||
SD, 720p HD, 1080i HD, 1080p HD |
Info | ||||||
| Matrisväxel HD-SDI Blackmagic | 1 000:- | ||||||
| LCD SKÄRM 7" Marshall V-LCD70XP-3GSDI | Manual |
500:- | |||||
| Composite x 1, Component x 1, 3G/HD/SDI x 1 | |||||||
| Bildmixplats för 4 video, 4 data, Roland Edirol V-440HD | 2 500:- | ||||||
In 4 comp video i separat mixerdel med prwv/main ut och 4 VGA in + videosidan. Enkel bildmixplats med 3st 8" skärmar för prew och main ut |
Manual |
||||||
Scaler Extron DVS 510,
|
2 500:- | ||||||
| Info |
Manual |
||||||
| Dataväxel 2 in, 2 ut | 500:- | ||||||
| Dataväxel 3in, 1 ut | 500:- |
||||||
| Scan Converter VGA/ composit | 800:- | ||||||
Extron Converter DVC501SD 3GSDI till DVI-D och analog RGB |
Manual |
800:- | |||||
| Blackmagic converter HD-DSI - Fiber 1 in/1 ut | 300:- | ||||||
| JMC HDMI - HD-SDI converter | 300:- | ||||||
| JMC HD-SDI - HDMI converter | 300:- | ||||||
| DATORER | |||||||
| Arkaos A30 Media Server | 4 000:- | ||||||
MediaMaster Pro |
|
||||||
| HP ZBook 15 G2 mobil | 1 500:- | ||||||
Intel® CoreT i7-4710MQ (2,5 GHz, 6 MB cache, 4 kärnor) |
|||||||
| Apple MacBook pro 15"" | 1 500:- | ||||||
Officepaketet |
|||||||
| Apple Ipad | 500:- | ||||||
| Retina, 64Gb | |||||||
| Microcue, trådlös bildväxling för dator | 500:- | ||||||
| Manual | |||||||
| Mastercue 6, trådlös bildväxling för dator | 1 000:- | ||||||
| ÖVRIGT | |||||||
| Countdown | 1 500:- | ||||||
| Taltimer ink stor digitalklocka & 2 st lampor för talarstolar | |||||||
| Videoinspelning | 2 000:- | ||||||
| 1 tim tekniker/grupp á 500:-/tim | |||||||
| Videolänkning ink
DVD-bränning. |
2 500:- |
||||||
| 1 tim tekniker/grupp á 500:-/tim | |||||||
| DVD-bandare Sony DSR25 | 1 000:- | ||||||
| DVD-brännare MP-6000 CD-R | 1 000:- | ||||||
| Mentometerdosor min 25st | 2 500:- | ||||||
Mentometerdosa tillkommande |
100:- | ||||||
| KAMEROR | |||||||
| Videokamera Panasonic AG-AC160EJ | 1 500:- |
||||||
Full HD handkamera med HD SDI. för mer info Inkl. Manfrotto stativ. |
|||||||
| Videokamera Panasonic DVC-PRO AG-HVX200 | |||||||
| Kamera för Inspelning på
DV-band eller minneskort Inkl. Manfrotto stativ, snabbladdare och batterier |
1 000:- | ||||||
| Motorkamera Panasonic PTZ AW-HE130 | |||||||
| Pan/Tilt/Zoom kamera med full HD upplösning 3G-SDI ut POE+ HD-streaming 1080/60p |
4 000:- | ||||||
| Panasonic AW-RP50 Remote Camera Controler | |||||||
| 2 000:- | |||||||
| Dokumentkamera WolfVision VZ-9plus | |||||||
| 16x optisk zoom, Dataingång för växling mellan kamera och dator. Utgångar RGB-VGA, DVI-DVI-I |
2 000:- | ||||||
| Digital systemkamera Nikon D70 | 700:- | ||||||
| 6,1 megapixlar Objektiv AF-S DX zoom-nikkor 18-70 f/3,5-4,5G IF-ED Helautomatisk och manuel, 512 mb minneskort Inkl snabbladdare, 2 batterier och minneskort |
|||||||
| Blixtpaket till Nikon D70 | 500:- | ||||||
| 2st Elinchrom 600, stativ, paraplyer mm | |||||||
| OVERHEADPROJEKTORER | |||||||
| Overheadprojektor 250W stationär | 650:- | ||||||
| Overheadprojektor 400W protabel, metallhalogen | 650:- | ||||||
| DIAPROJEKTORER | |||||||
| Diaprojektor Kodak Carusel Ektapro 5020 AF | 650:- | ||||||
| Karuseldiaprojektor för 80 bilder
med glasram 140 bilder med pappram Autofokus, 300W lampor, automatisk lampväxling Trådlös IR-kontroll med inbyggd laserpekare |
|||||||
| Diaprojektor Kodak Carusel Ektapro 9020 AF | 650:- | ||||||
| Karuseldiaprojektor för 80 bilder
med glasram 140 bilder med pappram autofokus, 300W lampor automatisk lampväxling Trådlös IR-kontroll med inbyggd laserpekare Med övertoningskabel och IR-kontroll kan 9020 styra 5020 så att bilderna tonar mellan projektorerna |
|||||||
| Diaprojektor Lecia pradovit P 2002 | 650:- |
||||||
| Diaprojektor för rakt magasin, 36 bilder i
glasram, eller 80 bilder i pappram, lämplig för diabilder i pappram
250W/24V-lampa med automatisk lampväxling, autofokus |
|||||||
| Bord till TV/ OH/ DIA, vitlackat med björkskivor | 125:- |
||||||
| BILDKABLAGE | |||||||
| Cat 5 bilddistro, magenta transmiter | 400:- |
||||||
| Cat 5 bilddistro, magenta reciever | 400:- |
||||||
| Cat 5 bilddistro, magenta hub 1in/8ut | 800:- |
||||||
| Cat 5 bilddistro, System-komplett | 2 000:- |
||||||
| Info | |||||||
| 12 Fiber 100m | 800:- |
||||||
| Fibersnake 20/30m | 300:- |
||||||
| HD-SDI-vinda 75/100m | 300:- |
||||||
| HD-SDI-kablar 10/20/30m | 50:- |
||||||
|
|||||||
| Liten ljudanläggning 2 högtalare | 2 000: - |
||||||
| Ljudanläggning ink kompaktmixer 2 högtalare 2 trådbundna mikrofoner Ingång för dataljud, CD eller annan linjekälla. |
|||||||
| Liten ljudanläggning 4 högtalare | 3 500:- |
||||||
| Ljudanläggning ink kompaktmixer
4 högtalare 2 trådbundna mikrofoner Ingång för dataljud, CD eller annan linjekälla. |
|||||||
| Subbassystem för liten ljudanläggning | 1 500:- | ||||||
| JBL VRX 918S, CROWN slutsteg. |
|||||||
PA linearray d&b, Y-serie, |
25 000:- |
||||||
| PA Point source d&b | 6 000:- |
||||||
| 2st Y7P topp 2st B6-SUB 1st D80 steg |
|||||||
| Monitorsystem för band | 2 000:- | ||||||
| MIXER |
|||||||
| Kompaktmixer Dynacord CMS-600, 6mik+2stereo | 400:- | ||||||
| Digitalmixer QSC Touchmix, digitalmixer för iPad, 16 kanaler | info | 500:- | |||||
| Digitalmixer Yamaha LS-9, 16 kanaler | 2 000:- | ||||||
| Digitalmixer Yamaha M7CL, 48 kanaler | 3 000:- | ||||||
| Extra psu för digitalmixer M7CL, 48 kanaler | 500:- | ||||||
| Digitalmulti för digitalmixer M7CL, 48 kanaler | 2 000:- | ||||||
| Digitalmixer Yamaha CL5, hyrs ut | |||||||
| inkl digitalmulti 2 x stagebox Rio 3224D, 64 mono. | Manual Rio |
5 000.- | |||||
| STEG OCH LÅDOR |
|||||||
| Slutsteg d&b D80 | 2 000:- | ||||||
| Slutsteg d&b D20 | 1 000:- | ||||||
| Slutsteg Crown I-Tech 8000 | 400:- | ||||||
| Slutsteg Crown I-Tech 8000 & delningsfilter | 500:- | ||||||
| Slutsteg Crown I-Tech 12000 | 500:- | ||||||
| Powermixer 6 mik, 2 line, PM600 | 500:- | ||||||
| Powermixer 10 mik, PM1000 | 800:- | ||||||
| HÖGTALARE | |||||||
| Basar | |||||||
| d&b, J-Infra, cardioid | 2 000:- | ||||||
| d&b, B6-SUB | 1 000:- | ||||||
| d&b, Y-sub, cardioid | 1 000:- | ||||||
| JBL, VRX918S | 300:- | ||||||
| Mid/Topp | |||||||
| d&b, Line Array komponent Y12, 120º | 800:- | ||||||
| d&b, Line Array komponent Y8, 80º | 800:- | ||||||
| d&b, pointsource Y7P, 75º | 1 000:- | ||||||
| Monitorhögtalare | |||||||
| d&b MAX 2 | 600:- | ||||||
| Aktiv Yamaha, DSR 112, 12" + 2" | 400:- | ||||||
| Studiomonitorer | |||||||
| Genelec 1031A i par | 800:- | ||||||
| Datahögtalare Genelec 1029A i par | 500:- | ||||||
| MIKROFONER | |||||||
![]() |
|||||||
| Shure Beta 52 | 100:- | ||||||
| Shure Beta 57 | 75:- | ||||||
| Shure Beta 58, trådbunden, tal och sång | 100:- | ||||||
| Shure Beta 87, trådbunden, tal och sång | 150:- | ||||||
| Shure Beta 98, blås, trummor | 150:- | ||||||
| Shure Beta 98 för saxofon WL | 150:- | ||||||
| Shure SM 57 | 75:- | ||||||
| Shure SM 58 | 75:- | ||||||
| Shure KSM 9 | 150:- | ||||||
| Shure KSM 32 | 250:- | ||||||
| Shure KSM 137, levereras i stereopar | 200:- | ||||||
| Shure Microflex (podiemikrofon) VL 185 kapsel, njure | 150:- | ||||||
| Sennheiser ME62, rundtagande Sennheiser | 150:- | ||||||
| Sennheiser Evolution Trumkit 7 mikar | 500:- | ||||||
| ME64, njure | 150:- | ||||||
| DPA 4099, violin, cello kontrabas. | 300:- | ||||||
| Earset Isomax E6 | 150:- | ||||||
| Headset Shure WM 16 | 100:- | ||||||
| TRÅDLÖST | |||||||
| Shure Axient | |||||||
| Trådlös handsändare | 700:- | ||||||
| Kapslar: | |||||||
| Trådlös bodypack med earset Isomax E6 | 700:- | ||||||
| Shure UHF-R, L3E 636-698MHz & Q5 740-814MHz | Manual UHF-R |
||||||
| Trådlös handsändare Shure UHF UR2 | 500:- | ||||||
| Kapslar: Beta 87, Beta 58, SM 58, KSM 9 | |||||||
| Trådlös bodypack Shure UHF UR1-L3E med earset Isomax E6 | 500:- | ||||||
| Trådlös Mini bodypack Shure UHF UR1M-L3E
med earset Isomax E6 |
500:- | ||||||
Trådlös kameramottagare
Shure MKII |
500:- | ||||||
| Antendistro med 10 kanaler Shure UHF | 500:- | ||||||
| Riktantenner i par inkl kablage Shure UHF | 250:- | ||||||
| IN-EAR, Shure PSM1000, L8E 626-698MHz | Manual PSM1000 |
||||||
| Sändare 2ch, PSM1000, P10TE-L8E | |||||||
| Mottagare PSM1000, P10R-L8E | |||||||
| Antenn combiner 4ch, PA421A | |||||||
| Riktantenn PA805SWB | |||||||
| Hörsnäcka, 3 element, SE535-CL-E | |||||||
| Pris/ch, komplett system | 600:- | ||||||
| DJ |
|||||||
| DJ-bänk Pioneer DJM 700 & CDJ 400 | 800:- | ||||||
| DJ-bänk Pioneer DJM 800 & CDJ 1000 | 1 500:- | ||||||
| DJ-bänk Pioneer DJM 900 NEXUS & CDJ 2000 | 2 000:- | ||||||
| DJ-bänk Pioneer DJM 2000 & CDJ 2000 | 2 400:- | ||||||
| CD-spelare Pioneer CDJ 2000 | manual |
800:- | |||||
| CD-spelare Pioneer CDJ 2000Nexus | manual |
800:- | |||||
| DDJ-SX - 4-kanals Serato DJ-kontrollenhet med Performance Pads | 800:- | ||||||
| HÖRSLINGOR & SLINGUTRUSTNING | |||||||
| Slingsteg Univox PLS-900 | 1 200:- | ||||||
| Slingsteg Univox PLS 700 | 1 000:- | ||||||
| Installation och inmätning av slingsteg | 1 500:- | ||||||
| Slingfältsmätare FSM system, hörslingor | 500:- | ||||||
| ÖVRIGT | |||||||
| Intercom | |||||||
Clearcom Tempest 2400, 4ch, trådlösa & trådbundna bodypack, med singel eller dubbel lurar. |
|||||||
| Basstation Tempest 2400 | 3 000:- | ||||||
| Trådlös body CP-242, pris/styck | 1 000:- | ||||||
| Trådbunden body RS-601, pris/styck | 500:- | ||||||
| Lurar, pris/styck | 300:- | ||||||
| Processor | |||||||
| Waves MaxxBCL Digital Stereo Maximizer | 1 000:- | ||||||
| Loggutrustning för konserter | 3 000:- | ||||||
Dator med RT capture, mjukvara för
|
|||||||
| Guide/ Tolkväska, trådlös | 4 000:- | ||||||
| Sennheiser tourguide systen 2020, 20 lurar, 6 kanaler | |||||||
| Trumplexi | 1 000:- | ||||||
| 12mm tjockt B 800 x H 1200 |
|||||||
| Notställ | 100:- | ||||||
| Notställsbelysning Mighty bright, bred LED | 100:- | ||||||
![]() |
|||||||
| Linebox Klark Teknik/ mono | 150:- | ||||||
| Dataljudstrafo | 300:- | ||||||
| Minitele in, 1-2 XLR ut | |||||||
| Mikrofonstativ med bom K&M, svart med rund fot | 30:- | ||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
| Stor Lampa | 20 000:-/dag (5-6h) | ||||||
| Luftvärnsstrålkastare M38,
23kW elverk och Carl Zeiss Jena spegel Ljusöpninig 150cm, kolbågslampa, 77V/ 150A ger 11,500W Syns vid tjänligt väder på 5-7mils avstånd från uppställningsplatsen Hyres inkl etablering och personal, brinntid ca 5-6h |
|||||||
| Skytracker | |||||||
| 4kW Xenon, CMY färger, dmx | 3 500:- | ||||||
| Liten Ljusrigg | 2 000:- | ||||||
| 4st 650W fresneller inkl stativ & dimmer | |||||||
| Armaturer | |||||||
| Profil ETC Source four 15-30 grader | 300:- | ||||||
| Profil ETC Junior 25-50 grader | 100:- | ||||||
| Fresnellstrålkastare, Strand Quartet | 200:- | ||||||
| Vari-Lite VLX Wash | 2 000:- | ||||||
| 840w RGBW-LED, zoom 23°-58° | |||||||
| Clay Paky B-EYE, LED Moving head | |||||||
| A.LEDA B-EYE K20, Wash, Beam, grafiska effekter 4°-60° | 1 200:- | ||||||
| A.LEDA B-EYE K10, Wash, Beam, grafiska effekter 4°-60° | 800:- | ||||||
| Vari-Lite VL2500 Spot | 1 200:- | ||||||
| 700w CYM, zoom 18,5°-42° | |||||||
| Clay Paky Alpha Spot HPE 700 | 1 200:- | ||||||
| 700w, CMY, zoom 15°-47°, 7 roterbara + 8 fasta gobos, Iris mm | |||||||
| Mac 250 Wash | 800:- | ||||||
| Mac 250 Entour | 800:- | ||||||
| Mac 250 Beam | 1 000:- | ||||||
| Outdoor Dome, Väderskydd för moving head | 500:- | ||||||
| LED-LUMIPAR12HPRO, RGBWAP, 12 x 12W | 500:- | ||||||
| LED-FLATPAR6H, RGBWAP, 6 x 12W | 300:- | ||||||
| Småled SL1020 Colorpricker | 50:- | ||||||
| ADJ Mega Tri-Bar, 18 x 3W Tricolor RGB LED längd 1,1m | 300:- | ||||||
| PAR 64, RGB-LED | 100:- | ||||||
| PAR 64, RGB-LED, 5 Bar | 500:- | ||||||
| DJ LJUS | |||||||
| Spyro, 2st i case ink controler | 400:- | ||||||
| American DJ Tri Phase Led | 300:- | ||||||
| Martin SCX 600 scanners inkl controller | 300:- | ||||||
| Spegelboll 40cm | 100:- | ||||||
| Pinspot för spegelboll 40cm, i par | 50:- | ||||||
| Spegelboll 100cm | 1 500:- | ||||||
| Spegelboll 200cm, Inkl DMX styrd motor, 10x10mm speglar, vikt 365kg |
15.000:- | ||||||
| EFFEKTLJUS | |||||||
| Blinders 2-lights | 200:- | ||||||
| Blinders 4-lights | 400:- | ||||||
| Vatteneffekter Martin Manice DC1 | 250:- | ||||||
| Eldeffekt inkl montage | 400:- | ||||||
| Strob Martin Atomic 3000 | 450:- | ||||||
| Kristallkrona i fiberoptik 2,5 m | 3 000:- | ||||||
| Magnetsläpp med 15 magneter | 1 500:- | ||||||
| LJUSBORD & STYRNINGAR | |||||||
| Ljusbord Pearl Expert | 2 000:- | ||||||
| Vinge till Pearl Expert | 500:- | ||||||
| Ljusbord Pearl 2008 | 1 500:- | ||||||
| Avolites Titan Mobile | mer info | 1.000:- | |||||
| Ljusbord Pearl Tiger | 800:- | ||||||
| Ljusbord Zero 88 Juggler, 12/24 kanaler | 300:- | ||||||
| Swichpack 3x16A/DMX | 250:- | ||||||
| Okero dimmer 6 kanal | 800:- | ||||||
| Dimmer 3x 6A ut DMX/ Analog | 300:- | ||||||
| DMX split, 1 in/ 5 ut | 100:- | ||||||
| Wireless DMX Blackbox F-1, Tx & Rx, DMX och RDM | 500:- | ||||||
| Wireless DMX Uglybox, signaltestare | 300:- | ||||||
| RÖK & HAZE | |||||||
| Rökmaskin Jem Glaciator X-Stream Tungrök | 4 000:- | ||||||
| Rökmaskin Jem Magnum 1800 inkl vätska | 400:- | ||||||
| Hazemaskin Jem Magnum hazer inkl vätska | 400:- | ||||||
MDG-maskin Atmosphere APS H.O. med DMX-tillsats |
800:- | ||||||
| Fläkt till rök/haze | 100:- | ||||||
|
|||||||
| Kravallstaket | |||||||
| Svenska scenstaket, 1,2 m bred |
250:- | ||||||
| Plattform till scenstaket | 30:- | ||||||
| Montage av kravallstaket | 100:- | ||||||
| Podie | |||||||
| Prolyte stegedex topline, 2 x 1 m | 300:- | ||||||
| Prolyte stegedex topline, 2 x 0,5 m | 300:- | ||||||
| Prolyte stegedex topline, 1 x 1 m | 300:- | ||||||
| Rullunderede för 2 eller 3st podier | 300:- | ||||||
| Trappa | 500:- | ||||||
| För podie, 0,6-1m hög | |||||||
| Ramp | 300:- | ||||||
| L=3m B=80cm, ink räcke | |||||||
| Räcke för stagedex podier | |||||||
| 2m inkl hållare | 250:- |
||||||
| 1m/0.9m inkl hållare | 200:- |
||||||
| TROSS | |||||||
| Fyrkantstross Prolyte H30V | 100:-/m | ||||||
| 90 gradershörn Prolyte H30V | 100:- | ||||||
| Boxhörn Prolyte H30V | 200:- | ||||||
| Golvplattor H30V | 50:- | ||||||
| Cirkeltross Prolyte H30V, 4m/diameter | 4 000:- | ||||||
| Ladder, 2-rörstross Prolyte H30L | 100:-/m | ||||||
| RIDÅBANA | |||||||
| Ridåbana 6 meter med vagnar & hängfästen | 500:- | ||||||
| TELFER | |||||||
| Telfer 250kg Prolyte enkelkätting 4m/min | 500:- | ||||||
| Telfer 500kg Prolyte dubbelkätting 2m/min | 500:- | ||||||
| Telfer 500kg D8+ Chainmaster, 18m | 1 000:- | ||||||
| Telfer 1000kg D8+ Chainmaster | 1 000:- | ||||||
Styrning för max 8st Telfer D8+ Chainmaster, Trådlös |
Manual |
1 000:- | |||||
| Trosslyft Fantec 100kg, 3,2-3,8m | 200:- |
||||||
| Trosslyft Fantec 250kg, 6,2m | 500:- | ||||||
| ÖVRIGT | |||||||
| Reutlinger vajerhållare 80 SV med ögla | 100:- | ||||||
| DISTRO & POWER | |||||||
| Avolites Powercube, dimmer & distro 63A | 800:- | ||||||
| Strömdistro 63A in /24x 3chuko + 4x Socapex ut inkl V/A-mätning | 600:- | ||||||
| Strömdistro 63A in /32/16/10 ut inkl V/A-mätning | 600:- | ||||||
| Strömdistro 16A in/6st 1fas 16Aut inkl V/A-mätning | 250:- | ||||||
| Strömdistro 16A in/ | 200:- | ||||||
| Strömdistro 16A in/ | 200:- | ||||||
| Strömdistro 16A ut / 3x1 fas 16 ut | 100:- | ||||||
| Strömdistro 32A in/ 32 ut/ 16 ut/ 4st 1 fas 16A ut | 100:- | ||||||
Elverk 1,6kW Honda EU20i, |
manual |
500:- | |||||
Elverk trefas, 8kW KVA H8000 |
1.500:- | ||||||
| KABLAGE | |||||||
| 220V 1,5m | 10:- | ||||||
| 220V 5m | 10:- | ||||||
| 220V 10m | 20:- | ||||||
| 220V 15m | 20:- | ||||||
| 220V 20m | 25:- | ||||||
| 220V 20m i vinda 4x10A ut | 25:- | ||||||
| 220V 25m i vinda 4x10A ut | 25:- | ||||||
| 16A 3-CEE 12m | 25:- | ||||||
16A 3-CEE 25m |
40:- | ||||||
| 32A 3-CEE 12m | 40:- | ||||||
| 32A CEE 25m | 75:- | ||||||
| 63A CEE 12m | 150:- | ||||||
63A CEE 25m |
200:- | ||||||
| Övergång 16A CEE till 32A CEE 1m | 25:- | ||||||
| Övergång 32A CEE till 63A CEE | 40:- | ||||||
|
|||||||
| BACKDROPS | |||||||
| Backdrop, 2,5 x 4,38m, PolarisVoile, Svart | 500:- | ||||||
| Backdrop, 8 x 5,88m, PolarisVoile, Svart | 1 000:- | ||||||
| Backdrop 6 x 4 m scenmolton, svart, knytband 2 sidor | 500:- | ||||||
| Backdrop 12 x 6 m scenmolton, svart, öljetter 2 sidor | 1 000:- | ||||||
| Backdrop 12 x 12 m scenmolton, svart, öljetter 1 sida | 1 500:- | ||||||
| Backdrop 6 x 4 m scenmolton, vit, knytband 2 sidor | 750:- | ||||||
| Backdrop 12 x 6 m scenmolton, vit, öljetter 2 sidor | 1 500:- | ||||||
| Backdrop 3 x 10 m vita med glitter | 800:- | ||||||
| Backdrop 10 x 10 m, blå | 2 000:- | ||||||
| EASYDRAPE | |||||||
| Pipe and dripe system, svart molton, maxhöjd 3.0m | pris /meter 450:- |
||||||
| SLÖJOR | |||||||
| Slöja 3 x 10 m vit | 500:- | ||||||
| Slöja 3 x 12 m vit | 500:- | ||||||
| Slöja 3 x 14m vit | 500:- | ||||||
| Intyg | |||||||
| EFFEKTTYGER | |||||||
| Trossinklädnad 2 m hög, lila med glitter | 250:- | ||||||
| Leaderinklädnad 2 m hög, lila med glitter | 250:- | ||||||
| Guldbrokad 3 x 10m | 500:- | ||||||
| Podiekjol svart 0.9 x 15 m | 300:- | ||||||
| Podiekjol svart 0.9 x 30 m | 500:- | ||||||
|
|||||||
| INSTRUMENT | |||||||
Yamaha hybrid piano GT II |
4 000:- | ||||||
Yamaha Stagepiano CP300 128 toners polyfoni, 88 tangenters GH klaviatur |
800:- | ||||||
| Basrigg Ampeg SVT410HLF, Topp SVT-VR Vintage | 800:- | ||||||
| Gitarrförstärkare Fender Hot Rod Deville™ III 212 | 800:- | ||||||
| Trumset Yamaha, Recording Custom Limited, Vintage Natural | 1 500:- | ||||||
| Cymbalset Zildian ZHTP4P-9 Prepack | 200:- | ||||||
| Cymbalset Zildjian A20579-9 AC Prepack | 500:- | ||||||
|
|||||||
| FORDON | |||||||
| Lastbil, B med bakgavellyft. Grundhyra inkl 5 fria mil | 1 000:- | ||||||
| Personbil, Grundhyra inkl 5 fria mil | 500:- | ||||||
| Släpvagn med huv, 2.500 x 1.300mm, dagshyra | 500:- | ||||||
| VERKTYG | |||||||
| Slagborrmaskin, Hilti, sladd | 200:- | ||||||
| Slagborrmaskin, Hilti, sladdlös | 200:- | ||||||
| Kaprondell stor, Hilti DCG180-P180mm | 200:- | ||||||
| Kaprondell liten, Skil | 150:- | ||||||
| Handklinga, Hilti | 250:- | ||||||
| Byggsåg inkl kapbord, DeValt | 500:- | ||||||
| Marklaser, Spectra HV401EU komplett med stativ & mätsticka | 1 000:- | ||||||
| Lasermätare, Hilti | 100.- | ||||||